| 000 | 00757nam^a2200193^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000830 | ||
| 005 | 20260502230049.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2016|||||||||||||||||||0||||spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 | _a630.68 PER |
| 245 | 0 | 0 |
_aPerspectivas agropecuarias : _bresistir el añno más difícil / _cBlasina y Asociados |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMontevideo : _bBlasina y Asociados, _c2016. |
||
| 300 | _a400 p. | ||
| 505 | 0 | _aSituación general del agro. -- Economía. -- Clima. -- Mercado de la tierra. -- Ganadería. -- Ovinos. -- Agricultura. -- Lechería. -- Forestación. -- Insumos & Logística. -- Innovación & desarrollo. -- Estadísticas | |
| 650 | 0 | 4 | _aINDUSTRIA AGROPECUARIA |
| 710 | 1 | _aBlasina y Asociados | |
| 999 |
_c762 _d762 |
||