| 000 | 00705nam-a2200229-a-4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000450 | ||
| 005 | 20260502230040.0 | ||
| 008 | 150317d2000||||sp-|||||r||||||0||e|spa|d | ||
| 020 | _a8480884398 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 082 | 0 | 4 | _a658.15 OLVc |
| 100 | 1 | _aOlve, Nils-Géoran | |
| 245 | 1 | 0 |
_aImplantado y gestionando el Cuadro de Mando Integral : _bguía práctica del Balanced Scorecard / _cNils-Géoran, Olve, Jan Roy, Mangus Wetter |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bGestión 2000, _c2000. |
||
| 300 | _a371 p. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| 650 | 0 | 4 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL |
| 650 | 0 | 4 | _aINDICADORES |
| 700 | 1 | _aRoy, Jan | |
| 700 | 1 | _aWetter, Mangus | |
| 999 |
_c426 _d426 |
||