| 000 | 00659nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003059 | ||
| 005 | 20260502230146.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2024||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT 1238 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEquipo de protección personal Protección ocular y facial para el trabajo y el ámbito educativo / _bUNIT 1238 _c2024 |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _bUNIT, _c2024 |
||
| 300 |
_a78p.: _bil |
||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT 1238 _y2024 |
| 999 |
_c2961 _d2961 |
||