| 000 | 00675nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003056 | ||
| 005 | 20260502230146.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2022||||us-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 |
_aspa _heng |
||
| 082 | 0 | 4 | _aASME B30.16 |
| 110 | 1 | _aASME | |
| 245 | 1 | 0 |
_aOverhead Underhung and Stationary Hoists _bSafety Standard for Cableways, Cranes, Derricks, Hoists, Hooks, Jacks, and Slings / _cASME |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aNew York: _bASME, _c2022 |
||
| 300 | _a46p. | ||
| 500 | _aRevision of ASME B30.16-2017 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| 650 | 0 | 4 |
_aASME B30.16 _y2022 |
| 999 |
_c2958 _d2958 |
||