| 000 | 00565nam^a2200205^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003054 | ||
| 005 | 20260502230146.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2021||||xv-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a97788413543093 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a158.2 JARc |
| 100 | 1 | _aJar,Núria | |
| 245 | 1 | 0 |
_aComunicación no verbal _bEl lenguaje más allá de las palabras / _cNúria Jar. |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aEslovenia: _bBonalletra Alcompas, _c2021 |
||
| 300 |
_a141p.: _bil |
||
| 650 | 0 | 4 | _aCOMUNICACIÓN NO VERBAL |
| 650 | 0 | 4 | _aPSICOLOGÍA |
| 999 |
_c2956 _d2956 |
||