| 000 | 00825nam^a2200241^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003049 | ||
| 005 | 20260502230146.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2014||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNE-EN 1846-2:2011+A1 |
| 110 | 1 | _aAENOR | |
| 245 | 1 | 0 |
_aVehículos contra incendios y de servicios auxiliares _nParte 2: Requisitos comunes.Seguridad y prestaciones _bUNE-EN 1846-2 _cAENOR |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aMadrid: _bAENOR, _c2014 |
||
| 300 |
_a64p.: _bil |
||
| 500 | _aEsta norma es la versión oficial, en españnol, de la Norma Europea EN 1846-2:2009+ A1:2013 | ||
| 500 | _aEsta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 1846-2:2011. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNE-EN 1846-2 _y2011 |
| 999 |
_c2951 _d2951 |
||