| 000 | 00449nam^a2200181^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003046 | ||
| 005 | 20260502230146.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1988||||ru-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a540 ALEa |
| 100 | 1 | _aAlexéiev, V.N | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis Cuantitativo / _cV.N Alexéiev |
| 250 | _a1a.ed; 2da reimp | ||
| 260 |
_aMoscú: _bEditorial Mir, _c1988 |
||
| 300 | _a517 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aQUÍMICA |
| 999 |
_c2948 _d2948 |
||