| 000 | 00629nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003033 | ||
| 005 | 20260502230146.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2017||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT-ISO 29993:2017 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aServicios de educación no formal.Requisitos del servicio / _bUNIT-ISO 29993,IDT, _c2017 |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _bUNIT, _c2017 |
||
| 300 | _a20p. | ||
| 500 | _aAdopción UNIT mayo 2022 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aEDUCACIÓN |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT-ISO 29993 _y2017 |
| 999 |
_c2935 _d2935 |
||