| 000 | 00668nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000003021 | ||
| 005 | 20260502230146.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2015||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT-ISO 9001 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de gestión de la calidad.Requisitos= _bAMENDMENT 1: Acciones relativas al cambio climático / _cUNIT |
| 250 | _a5ta.ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _b2015 _cUNIT |
||
| 300 | _a6p. | ||
| 500 | _aAdopción UNIT (IDT) 2024-03 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT-ISO 9001 _y2015 |
| 650 | 0 | 4 | _aSISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD |
| 999 |
_c2923 _d2923 |
||