| 000 | 00422nam^a2200181^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002980 | ||
| 005 | 20260502230145.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2010||||ch-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bSPA _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a741.531 CONo |
| 100 | 1 | _aPepo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCondorito. Oro / _cPepo |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aSantiago: _bTelevisa Chile, _c2010 |
||
| 300 |
_a80p.: _bil |
||
| 650 | 0 | 4 | _aCOMICS |
| 999 |
_c2882 _d2882 |
||