| 000 | 00743nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002959 | ||
| 005 | 20260502230144.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2021||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT 1005:2021 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInstalaciones para gases combustibles/ _bUNIT 1005:2021 _cUNIT |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _bUNIT, _c2021 |
||
| 300 |
_a156p.: _bil |
||
| 500 | _aEsta norma UNIT 1005:2021 Instalaciones para gases combustibles es la revisión de la norma UNIT 1005:2010 a la cual anula y sustituye. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aGASES |
| 650 | 0 | 4 | _aCOMBUSTIBLES GASEOSOS |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT 1005 _y2021 |
| 999 |
_c2861 _d2861 |
||