| 000 | 00733nam^a2200241^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002950 | ||
| 005 | 20260502230144.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2018||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC.BC _bSPA _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT-ISO 10005:2018 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGestión de la calidad.Directrices para los planes de la calidad/ _bISO 10005:2018,IDT _cUNIT |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _bUNIT, _c2018 |
||
| 300 |
_a39p.: _btab |
||
| 500 | _aAdopción UNIT diciembre 2018 | ||
| 500 | _aEdición corregida 2019-06 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aCALIDAD |
| 650 | 0 | 4 | _aSISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT-ISO 10005 _y2018 |
| 999 |
_c2852 _d2852 |
||