| 000 | 00634nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002886 | ||
| 005 | 20260502230142.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2022||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT-ISO 28000:2022 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSeguridad y resiliencia. Sistemas de la gestión de la seguridad.Requisitos / _cUNIT. |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _bUNIT, _c2022 |
||
| 300 |
_a36 p.: _bil. |
||
| 500 | _aAdopción UNIT mayo 2022 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT-ISO 28000 _y2022 |
| 999 |
_c2788 _d2788 |
||