| 000 | 00689nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002885 | ||
| 005 | 20260502230142.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2021||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT-ISO/IEC 17031:2021 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de la conformidad. Reaquisitos generales para las marcas de conformidad de tercera parte / _bUNIT-ISO/IEC 17030:2021,IDT _cUNIT |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _bUNIT, _c2021 |
||
| 300 | _a20 p. | ||
| 500 | _aAdopción UNIT mayo 2022 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT-ISO/IEC 17031 _y2021 |
| 999 |
_c2787 _d2787 |
||