| 000 | 00730nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002860 | ||
| 005 | 20260502230142.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2021||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT 1255-11:2021 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de protección personal contra caídas y rescate de altura. Modelo E _pParte 11. Cinturones y equiposd e amarre para restricción o posicionamiento de trabajo / _cUNIT |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMontevideo: _bUNIT, _c2021 |
||
| 300 |
_a32 p.: _bil. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD EN EL TRABAJO |
| 650 | 0 | 4 | _aSEGURIDAD INDUSTRIAL |
| 650 | 0 | 4 |
_aUNIT 1255-11 _y2021 |
| 999 |
_c2762 _d2762 |
||