| 000 | 00670nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002634 | ||
| 005 | 20260502230136.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2014||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _aUNIT-ISO 19600:2014 |
| 110 | 1 | _aInstituto Uruguayo de Normas Técnicas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas de gestión de cumplimiento. Directrices : _bISO 19600:2014, IDT / _cInstituto Uruguayo de Noremas Técnicas |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMontevideo : _bUNIT, _c2014 |
||
| 300 | _a48 p. | ||
| 500 | _aAdopción UNIT julio 2019 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 |
_aISO 19600 _y2014 |
| 650 | 0 | 4 | _aEFICACIA ORGANIZACIONAL |
| 999 |
_c2536 _d2536 |
||