| 000 | 00537nam^a2200181^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002222 | ||
| 005 | 20260502230125.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2014||||fr-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _afre | ||
| 082 | 0 | 4 | _aGFC TR-40-A-14 |
| 110 | 2 | _aGFC | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMéthode dessai-Teneur en eau des huiles fortement additivées-Détermination par réaction au CaH2 : _bGFC TR-40-A-14 / _cGFC |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aRueil-Malmaison: _bGFC, _c2014 |
||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aGFC TR-40-a-14 |
| 999 |
_c2126 _d2126 |
||