| 000 | 00580nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002221 | ||
| 005 | 20260502230125.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2013||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | 0 | 4 | _aNT ASTM F620-13 |
| 110 | 2 | _aASTM | |
| 245 | 1 | 0 |
_aStandard practice for heat fusion joining of polyethyene pipe and fittings / _cASTM |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aPensilvania : _bASTM, _c2013 |
||
| 300 |
_a25 p. : _bil |
||
| 650 | 0 | 4 | _aNORMAS TÉCNICAS |
| 650 | 0 | 4 | _aASTM F620-13 |
| 650 | 0 | 4 | _aTUBERÍAS |
| 650 | 0 | 4 | _aFUSIÓN TÉRMICA |
| 999 |
_c2125 _d2125 |
||