| 000 | 01697nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002211 | ||
| 005 | 20260502230125.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2016||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 | _aBuchtick, Liliana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSecretos para dominar la gestión de portafolios de programas y proyectos / _cLiliana Buchtick |
| 250 | _a4a. ed | ||
| 260 |
_a[Montevideo]: _bButchik global, _c2016 |
||
| 300 |
_a368 p. : _bgraf. |
||
| 505 | 0 | 0 | _a1. ÅCuáles son los conceptos y beneficios de gestionar portafolios?. -- 2. ÅCuál es el contexto de la gestión de portafolios?. -- 3. ÅQué estándares existen para gestionar portafolios?. -- 4. ÅQué roles, responsabilidades, conocimiento y experiencia precisas?. -- 5. ÅCómo instaurar la gestión de portafolios en tu organización?. -- 6. ÅCuáles son los entregables de la gestión de portafolios?. -- 7. ÅCómo seleccionar, priorizar, balancear y optimizar el portafolio?. -- 8. ÅCuáles son las herramientas para gestionar el portafolio?. -- 9. ÅCómo gestionar el desempeñno del portafolio?. -- 10. ÅCómo gestionar los beneficios del portafolio?. -- 11. ÅCómo gestionar la gobernanza del portafolio?. -- 12. ÅCómo gestionar los recursos del portafolio?. -- 13. ÅCómo gestionar los riesgos del portafolio?. -- 14. ÅCómo gestionar los interesados y la comunicación en el portafolio?. -- 15. ÅCómo gestionar el costo y las finanzas del portafolio?. -- 16. ÅQué software existe para gestionar portafolios? |
| 650 | 0 | 4 | _aGESTIÓN DE PROYECTOS |
| 650 | 0 | 4 | _aGESTIÓN DE PORTAFOLIOS |
| 650 | 0 | 4 | _aCERTIFICACIÓN PFMP |
| 650 | 0 | 4 | _aCERTIFICACIÓN MOP |
| 650 | 0 | 4 | _aESTÁNDAR PMI |
| 999 |
_c2116 _d2116 |
||