| 000 | 00704nam^a2200277^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002189 | ||
| 005 | 20260502230124.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2013||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9789871936090 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a912.895 ATL |
| 245 | 0 | 0 |
_aAtlas geográfico del Uruguay / _cCemar editorial |
| 250 | _a1a.ed | ||
| 260 |
_aMontevideo : _bCemar , _c2013 |
||
| 300 |
_a127 p.: _bil. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aGEOGRAFÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aMAPAS |
| 700 | 1 | _aOrtale, Rosalinda | |
| 700 | 1 | _aLacreu, Maura | |
| 700 | 1 | _aMunita, Andrea | |
| 700 | 1 | _aPeñna, Jorge | |
| 700 | 1 | _aPugliese, Emilce | |
| 700 | 1 | _aSantos, Sebastián | |
| 700 | 1 | _aAmitrano, Juan | |
| 999 |
_c2094 _d2094 |
||