| 000 | 01141nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002158 | ||
| 005 | 20260502230123.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1969||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.151 3 THEi |
| 100 | 1 | _aTheil, Henri | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInvestigación operativa y economía cuantitativa : _bIntroducción a la economía matemática / _cHenri Theil, John C. G. Boot, Teun Kloek |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1969 |
||
| 300 |
_a368 p. _bil. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aProgramación lineal. -- Camino óptimo y camino crítico. -- Análisis input-output. -- Macromodelos Econométricos. -- Las previsiones económicas. -- Incertidumbre y probabilidad. -- concepto de estrategia. -- Teoría de los juegos. -- teoría de las colas. -- Juegos de simulación y de dirección. -- Decisiones relativas a la producción y al inventario. -- Especificación estadística de las relaciones económicas. -- El dinero del consumidor. |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMÍA MATEMÁTICA |
| 700 | 1 |
_aBoot, G. C. John ; _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aKloek, Teun ; _ecoaut. |
|
| 999 |
_c2064 _d2064 |
||