| 000 | 01510nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002152 | ||
| 005 | 20260502230123.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2019||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9786077815136 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a541.37 BARa |
| 100 | 1 | _aBarrera Díaz, Carlos Eduardo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicaciones electroquímicas al tratamiento de aguas residuales / _cCarlos Eduardo Barrera Díaz, coord. |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aCiudad de México: _bReverté, _bUniversidad Autónoma del Estado de México, _c2014 |
||
| 300 | _a328 p. | ||
| 500 | _aFundamentos de electroquímica ambiental. -- Parámetros fisicoquímicos y biológicos de la calidad del agua. -- Coagulación y flocuación. -- Celdas de laboratorio y reactores industriales electroquímicos. -- Elementos de análisis de de reactores sólo electroquímicos para su diseñno y caracterización. -- Electrocoagulación. -- Principios básicos de electroflotación. -- Proceso de electrofenton y tecnologías electroquímicas basadas en la reacción química de Fenton. -- Electrooxidación. -- Producción electroquímica de peróxido de hidrógeno y su aplicación en el tratamiento de agua. -- Reducción electroquímica de Cr(VI). -- Métodos electroquímicos combinados. -- Uso y aplicaciones de sensores químicos y electroquímicos para la detección de contaminantes en agua y agua residual. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAGUAS RESIDUALES |
| 650 | 0 | 4 | _aELECTROQUÍMICA |
| 650 | 0 | 4 |
_aAGUA _xANÁLISIS |
| 999 |
_c2058 _d2058 |
||