| 000 | 00806nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002067 | ||
| 005 | 20260502230121.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1997||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9788448107987 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a330 NOVe |
| 100 | 1 | _aNovales, Cinca Alfonso | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística y Econometría / _cAlfonso Novales Cinca, Catedrático del departamento de economía cuantitativa. facultad de económicas. Universidad complutense de Madrid. |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMadrid : _bMcGraw-Hill, _c1997 |
||
| 300 |
_a638 P. : _bil. _e1 DISQUETTE. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aOrganización de datos. -- Teoría de la probabilidad. -- Inferencia estadística. -- Econometría. |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMETRÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADÍSTICA |
| 999 |
_c1974 _d1974 |
||