| 000 | 00531nam^a2200205^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001977 | ||
| 005 | 20260502230119.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1975||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a8429120513 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a690.082 HIRe |
| 100 | 1 | _aHirschfeld, Kurt | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstática en la construcción / _cKurt Hirschfeld |
| 250 | _a3a. ed | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bReverté, _c1975 |
||
| 300 |
_a1587 p. : _bil. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aCONSTRUCCIÓN |
| 650 | 0 | 4 | _aESTÁTICA GRÁFICA |
| 999 |
_c1884 _d1884 |
||