| 000 | 00569nam^a2200193^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001951 | ||
| 005 | 20260502230118.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1973||||us-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a665.5 NACi |
| 110 | 1 | _aNaciones Unidas | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa industria del petróleo en América Latina : notas sobre su evlución reciente y perspectivas / _cNaciones unidas |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aNueva York : _bNaciones unidas, _c1973 |
||
| 300 |
_a165 p. : _btab. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aPETRÓLEO |
| 650 | 0 | 4 | _aAMÉRICA LATINA |
| 999 |
_c1858 _d1858 |
||