| 000 | 00768nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001933 | ||
| 005 | 20260502230118.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1964||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.810 1 VIDa |
| 100 | 1 | _aVidal, Maurice | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis estadístico de los factores de la venta / _cMaurice Vidal , Gilbert Castellanet ; revisión José Ma. Vallhonrat Bou |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bSagitario, _c1964 |
||
| 300 |
_a257 p. : _bgraf. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aLa teoría factorial de la venta. -- Los métodos de análisis. |
| 650 | 0 | 4 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIABLE |
| 650 | 0 | 4 | _aVENTA |
| 700 | 1 |
_aCastellanet, Gilbert, _ecoaut. |
|
| 700 | 1 |
_aVallhonrat, Bou José Ma, _erev. |
|
| 999 |
_c1840 _d1840 |
||