| 000 | 00688nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001917 | ||
| 005 | 20260502230117.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1968||||ag-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.8 COSm |
| 100 | 1 | _aCosta, Lieste G. Enrique | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMarketing : _bAnálisis económico-comparativo y gerencial / _cEnrique G. Costa-Lieste |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEditorial Sudamericana, _c1968 |
||
| 300 |
_a683 p. : _bil. |
||
| 500 | _aBiblioteca de orientación económica. | ||
| 505 | 0 | 0 | _aAnálisis económico-comparativo. -- Análisis gerencial |
| 650 | 0 | 4 | _aANÁLISIS FINANCIERO |
| 650 | 0 | 4 | _aMARKETING |
| 999 |
_c1824 _d1824 |
||