| 000 | 00490nam^a2200181^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001895 | ||
| 005 | 20260502230117.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1969||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.51 SICc |
| 100 | 1 | _aSicard, P | |
| 245 | 1 | 0 |
_aÅCómo aplicar el Pert? : _bMétodos prácticos del Pert-Tiempo y Pert-Coste / _c1969 |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bSagitario, _c1969 |
||
| 300 |
_a159 p. : _bgraf. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aPERT |
| 999 |
_c1802 _d1802 |
||