| 000 | 01319nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001873 | ||
| 005 | 20260502230116.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1978||||us-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.404 NACg |
| 110 | 1 | _aNaciones Unidas | |
| 245 | 1 | 0 |
_aGuía para la evaluación práctica de proyectos : _bEl análisis de costos-beneficios sociales en los paises en desarrollo / _cNaciones Unidas |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aNueva York : _bNaciones Unidas, _c1978 |
||
| 300 |
_a130 p. : _bgraf. |
||
| 490 | 1 |
_aFormulación y evaluación de proyectos ; _v3 |
|
| 505 | 0 | 0 | _aAntecedentes. -- La rentabilidad financiera y el marco analítico. -- Beneficios económicos directos-problemas y principios generales. --Beneficios económicos directos-aplicaciones concretas. -- Medición de la repercusión sobre la distribución del ingreso. -- Distribución de beneficios a lo largo del tiempo-la repercusión sobre el ahorro. -- Distribución de beneficios entre contemporáneos-la repercusión sobre la distribución del ingreso. -- Bienes meritorios y demeritorios- política social. -- Matriz resumida del proyecto. |
| 650 | 0 | 4 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS |
| 650 | 0 | 4 | _aPROYECTOS DE INVERSIONES |
| 830 | 0 |
_aFormulación y evaluación de proyectos (Naciones Unidas) ; _v3 |
|
| 999 |
_c1780 _d1780 |
||