| 000 | 00905nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001868 | ||
| 005 | 20260502230116.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1968||||mx-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.403 2 OPTa |
| 100 | 1 | _aOptner, L. Stanford | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de sistemas para empresas y solución de problemas industriales / _cStanford L. Optner |
| 250 | _a1a. ed 3ra impr. | ||
| 260 |
_aMéxico D. F : _bDiana, _c1968 |
||
| 300 |
_a141 p. : _bgraf. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aLas características de los problemas de las empresas. -- La naturaleza de los sistemas. -- Las relaciones entre los componentes de la realimentación. -- El control de la realimentación en la solución de problemas. -- El manejo de alternativas, supuestos, criterio y riesgo. |
| 650 | 0 | 4 | _aADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
| 650 | 0 | 4 | _aINDUSTRIA |
| 650 | 0 | 4 |
_aPROBLEMAS _xRESOLUCIÓN |
| 999 |
_c1775 _d1775 |
||