| 000 | 00821nam-a2200229-u-4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000018 | ||
| 005 | 20260502230029.0 | ||
| 008 | 140819s1971||||mx-|||||r|||||000|0|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 082 | 0 | _a310 MAIp | |
| 100 | 1 | _aMaisel, Louis | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y estadística / _cLouis Masiel |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bFondo Educativo Interamericano, _c1971. |
||
| 300 | _a288 p. | ||
| 490 | 1 | _aTeoría y problemas con solución. | |
| 500 | _a510 problemas resueltos y ejercicios suplementarios en cada capítulo. | ||
| 500 | _aDiversidad de problemas y técnicas de aplicación. Tratamiento de los procesos aleatorios. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aTEORÍA DE LAS PROBABILIDADES |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADÍSTICA |
| 810 | 1 | _aTeoría y problemas con solución (Fondo Educativo Interamericano) | |
| 999 |
_c17 _d17 |
||