| 000 | 00827nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001782 | ||
| 005 | 20260502230114.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1968||||ag-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.32 JAQt |
| 100 | 1 | _aJaques, Elliot | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTrabajo, incentivos y retribución / _cElliot Jaques |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bPaidós, _c1968 |
||
| 300 |
_a370 p. : _bgraf. |
||
| 490 | 1 |
_aSerie Mayor, _v1 |
|
| 505 | 0 | 0 | _aI. Introducción. -- II. Medición del nivel de trabajo. -- III. Equidad en el pago. -- IV.Progreso individual en el trabajo. -- V. Condiciones de equilibrio psicoeconómico. -- VI. Problemas de aplicación. -- El proyecto Glacier. |
| 650 | 0 | 4 | _aDIRECCIÓN DE PERSONAL |
| 650 | 0 | 4 | _aTRABAJO |
| 830 | 0 |
_aSerie Mayor (Paidós), _v1 |
|
| 999 |
_c1689 _d1689 |
||