| 000 | 00783nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001752 | ||
| 005 | 20260502230113.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1962||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-Bc _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.3 GRIm |
| 100 | 1 | _aGrillo, V. Elmer | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMedición y control del trabajo de oficina / _cElmer V. Grillo , C. J. Berg Jr. |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBilbao : _bEdiciones Deusto, _c1962 |
||
| 300 |
_a213 p. : _btab. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aOrganización de la medición del trabajo. -- Técnicas de medición del trabajo. -- Utilización de los standards del trabajo de oficina. |
| 650 | 0 | 4 | _aORGANIZACION Y ADMINISTRACION |
| 650 | 0 | 4 | _aTIEMPO DE TRABAJO |
| 650 | 0 | 4 | _aTRABAJO ORGANIZACION |
| 700 | 1 |
_aBerg, Jr C. J. _ecoaut. |
|
| 999 |
_c1659 _d1659 |
||