| 000 | 01157nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001718 | ||
| 005 | 20260502230112.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1972||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.152.7 DEUv |
| 245 | 0 | 0 |
_aValoración de planes de inversión : utilizando "cash flows" actualizados / _cP. A. Management Consultants Limited ; traducido por Alvaro Guerra |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBilbao : _bEdiciones Deusto, _c1972 |
||
| 300 |
_a210 p. : _btab. |
||
| 490 | 1 | _aCursos programados Deusto | |
| 505 | 0 | 0 | _aIntroducción. -- Definición del tipo de rentabilidad. -- Interés compuesto e incidencia de los "cash flows". -- Determinación del tipo de rentabilidad. -- Utilización del tipo de rentabilidad como criterio de inversión. -- Casos posibles con más de un solo "cash Flow". -- Modos alternativos de utilizar los "cash Flow" actualizados en la valoración de los proyectos. -- Aspectos relacionados con la gestión. |
| 650 | 0 | 4 | _a"CASH FLOWS" |
| 650 | 0 | 4 | _aRENTABILIDAD |
| 700 | 1 | _aP. A. Management Consultants Limited | |
| 830 | 0 | _aCursos programados Deusto (Ediciones Deusto) | |
| 999 |
_c1625 _d1625 |
||