| 000 | 00565nam^a2200205^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001717 | ||
| 005 | 20260502230112.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2005||||ag-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9974645271 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.159.63 RIVc |
| 100 | 1 | _aRivera, Carlos | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCostos y margenes en empresas agropecuarias / _cCarlos Rivera |
| 250 | _a1a. reimp | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bHemisferio Sur, _c2005 |
||
| 300 |
_a87 p. : _btab. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aINDUSTRIA AGROPECUARIA |
| 650 | 0 | 4 | _aANÁLISIS DE COSTOS |
| 999 |
_c1624 _d1624 |
||