| 000 | 01220nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001713 | ||
| 005 | 20260502230112.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1972||||sp-|||||||||||0|0|e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.151.3 HAGe |
| 100 | 1 | _aHague, C. D | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEconomía de la empresa / _cD. C. Hague |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bGustavo Gili, _c1972 |
||
| 300 |
_a485 p. : _bgraf. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aPrimera Parte Decisiones y objetivos empresariales. -- 1. Decisiones empresariales. -- 2. Objetivos de la empresa. -- Segunda Parte Conceptos. -- 3. La demanda. -- 4. La estructura del mercado. -- 5. Los costes. -- 6. El flujo descontado de caja. -- 7. Probabilidad y valor esperado. -- Tercera Parte Decisiones técnicas. -- 8. Problemas de asignación 1 : transporte. -- 9. Problemas de asignación 2 : producción. -- 10. Significación económica de la programación lineal. -- 11. Problemas que plantean las colas. -- 12. Problemas que plantean los inventarios. -- 13. Fijación de precios. -- Decisiones de marketing. -- 15. La inversión. -- Conclusiones. |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMÍA EMPRESARIAL |
| 650 | 0 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA |
| 650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTES |
| 999 |
_c1620 _d1620 |
||