| 000 | 01255nam^a2200241^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001711 | ||
| 005 | 20260502230112.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1971||||mx-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.151.2 KENe |
| 100 | 1 | _aKennedy Dale, Ralph | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstados financieros. Forma, análisis e interpretación. _cRalph Dale Kennedy , Stewart Yarwood McMullen ;traducción al españnol de la 4a edición en inglés actualizada con respecto a la 5ta edición por Luis Guasch Rubio ; revisión técnica de la traducción por Jorge Arenas Renart |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMéxico : _bEditorial Hispano-Americana, _c1971 |
||
| 300 |
_a792 p. : _btab. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aIntroducción a los estados financieros y formulación de los mismos. -- Análisis e interpretación de los estados financieros comerciales e industriales. -- Efecto de los cambios en los niveles de precios en la interpretación de los estados financieros. -- Análisis e interpretación de los estados financieros de distintos tipos de negocios. |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADOS FINANCIEROS |
| 650 | 0 | 4 | _aANÁLISIS DE BALANCES |
| 650 | 0 | 4 | _aCAPITAL |
| 700 | 1 |
_aArenas Renart, Jorge, _erev. |
|
| 700 | 1 |
_aMcMullen, Yarwood Stewart, _ecoaut. |
|
| 999 |
_c1618 _d1618 |
||