| 000 | 00862nam^a2200241^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001703 | ||
| 005 | 20260502230112.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2007||||ag-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9789506414344 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.15 MONf |
| 100 | 1 | _aMondino, Diana | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFinanzas para empresas competitivas / _cDiana Mondino , Eugenio Pendás |
| 250 | _a2a. ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bGranica, _c2007 |
||
| 300 |
_a408 p. : _bgraf. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aDe los conceptos contables al análisis financiero básico. -- Evaluación financiera de proyectos de inversión. -- Tasas de descuento apropiadas, estructura de financiamiento y mercados financieros. |
| 650 | 0 | 4 | _aANÁLISIS FINANCIERO |
| 650 | 0 | 4 | _aEVALUACIÓN DE PROYECTOS |
| 650 | 0 | 4 | _aMERCADO FINANCIERO |
| 700 | 1 |
_aPendas, Eugenio, _ecoaut. |
|
| 999 |
_c1610 _d1610 |
||