| 000 | 01324nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001666 | ||
| 005 | 20260502230111.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1968||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.01 FERc |
| 100 | 1 | _aFernández Romero, Andrés | |
| 245 | 1 | 0 |
_aControl e información en la empresa / _cAndrés Fernández Romero |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bSagitario, _c1968 |
||
| 300 |
_a218 p. : _bil. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aCap. I. Las formas del control en la empresa. -- Cap. II. La evolución de la mentalidad contable. -- Cap. III. Situación actual de la función de control. -- Cap. IV. El "Controller" , ese desconocido. -- Cap. V. Fases del establecimiento de un Control de Gestión. -- Cap. VI. La información para la gestión. -- Cap. VII. Sistemática para el desarrollo de la información. -- Cap. VIII. El cuadro de Mando , o la información contínua. -- Cap. IX. La "nueva frontera" de la contabilidad. -- Cap. X. El Manual de Organización , o de la información constante. -- Cap. XI. Un ejemplo de previsiones totales en una empresa. -- Cap. XII. Un ejemplo de Cuadro de Mando normalizado. -- Cap. XIII. Un ejemplo de programación y control en un servicio. |
| 650 | 0 | 4 | _aGESTIÓN-CONTROL |
| 650 | 0 | 4 | _aCONTROL INTERNO |
| 650 | 0 | 4 | _aEMPRESAS |
| 999 |
_c1573 _d1573 |
||