| 000 | 01322nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001662 | ||
| 005 | 20260502230111.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1961||||mx-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.01 KAUm |
| 100 | 1 | _aKaufmann, A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMétodos y Modelos de la Investigación de Operaciones / _cKaufmann, A. |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMéxico : _bCompañnía Editorial Continental, _c1961 |
||
| 300 |
_a558 p. : _bgraf. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aPrimera Parte. MÉTODOS Y MODELOS. Capítulo primero. Generalidades. -- Capítulo segundo. Programas lineales. -- Capítulo tercero. Fenómenos de espera. -- Capítulo cuarto. Problemas de inventarios. -- Capítulo quinto. Desgaste, Reemplazo y mantenimiento del equipo. -- Segunda Parte. DESARROLLOS MATEMÁTICOS. Capítulo sexto. Recordatorio de matemáticas. -- Capítulo séptimo. Métodos de cálculo de los programas lineales. -- Capítulo octavo.Teoría de los fenómenos de espera. -- Capítulo noveno. Estudio analítico de los problemas de inventarios. -- Capítulo décimo. Estudio analítico de los problemas de desgaste, reemplazo y mantenimiento de los equipos. -- Conclusión. Tablas. |
| 650 | 0 | 4 | _aPRODUCCIÓN |
| 650 | 0 | 4 | _aFABRICACIÓN |
| 650 | 0 | 4 | _aMONTECARLO MÉTODO DE |
| 650 | 0 | 4 | _aLEY DE POISSON |
| 999 |
_c1569 _d1569 |
||