| 000 | 01178nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001622 | ||
| 005 | 20260502230109.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1969||||ag-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a657.6 SKIa |
| 100 | 1 | _aSkinner, M. R | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAuditoria Analítica / _cR. M Skinner , R. J. Anderson ; versión en castellano a cargo de Enrique Bocardi y Graciela Mora ; bajo la supervisión de William Leslie Chapman. |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bProinvert editores, _c1969 |
||
| 300 |
_a211 p. : _bil. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aCapítulo 1. Introducción. -- Capítulo 2. Objetivos de la Auditoría Analítica. -- Capítulo 3. Teoría de la Auditoría Analítica. -- Capítulo 4. Trazado de cursogramas. -- Capítulo 5. La Auditoría de Sistemas. -- Capítulo 6. La Auditoría de seguimiento. -- Capítulo 7. Ejemplo de Secciones de Sistemas. -- Capítulo 8. Cómo mejorar las técnicas de dia gramación. -- Aplicación s Sistemas de Tarjetas perforadas. Electrónicos. -- Capítulo 10. Conclusión. -- Apéndices. |
| 650 | 0 | 4 | _aAUDITORÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS |
| 700 | 1 |
_aAnderson, J. R _ecoaut. |
|
| 999 |
_c1529 _d1529 |
||