| 000 | 00496nam^a2200193^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001599 | ||
| 005 | 20260502230109.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1962||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a657 SNOi |
| 100 | 1 | _aSnozzi, G. E | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInterpretación de balances / _cE. G. Snozzi |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMadrid : _bEdiciones Rialp, _c1962 |
||
| 300 |
_a346 p. : _bil. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aCONTABILIDAD |
| 650 | 0 | 4 | _aANÁLISIS DE BALANCES |
| 999 |
_c1506 _d1506 |
||