| 000 | 00572nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001536 | ||
| 005 | 20260502230107.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1977||||us-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a0815506740 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a621.477 PAUs |
| 100 | 1 | _aPaul, K.J | |
| 245 | 1 | 0 |
_aSolar heating and cooling. Recent Advances / _cJ. K. Paul |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aNew Jersey : _bNoyes Data Corporation, _c1977 |
||
| 300 |
_a480 p. : _bil. |
||
| 650 | 0 | 4 | _aENERGÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aREFRIGERACIÓN |
| 650 | 0 | 4 | _aCALEFACCIÓN SOLAR |
| 999 |
_c1444 _d1444 |
||