| 000 | 00635nam^a2200217^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001526 | ||
| 005 | 20260502230107.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1951||||ag-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a621.37 ERNm |
| 100 | 1 | _aErnitz, Anatolio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de medidas y símbolos eléctricos / _cAnatolio Ernitz |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEditorial de Manuales Técnicos, _c1951 |
||
| 300 |
_a74 p. : _bil. |
||
| 500 | _aSegún el Congreso Internacional de Electricidad de Torquay | ||
| 650 | 0 | 4 | _aELECTRICIDAD |
| 650 | 0 | 4 | _aELECTROMETRIA |
| 650 | 0 | 4 | _aSEMIOTICA |
| 999 |
_c1434 _d1434 |
||