| 000 | 01480nam^a2200241^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001486 | ||
| 005 | 20260502230106.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s2005||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 020 | _a9788479787127 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a658.15 MARe |
| 100 | 1 | _aMartínez Pedrós, Daniel | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa elaboración del plan estratégico y su implementación a través del cuadro de mando integral / _cDaniel Martínez Pedrós, Artemio Milla Gutiérrez |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid : _bDiaz de Santos, _c2005 |
||
| 300 |
_a366 p. : _bgraf. |
||
| 505 | 0 | 0 | _a1. Introducción al Plan Estratégico. -- 2. Metas estratégicas. -- 3. Análisis del entorno. -- 4. Análisis interno (capacidades estratégicas). -- 5. Diagnóstico estratégico. -- 6. Elección de estrategias. -- 7. Implantación de la estrategia. -- 8. Introducción al cuadro de mando integral. -- 9. Elementos básicos del cuadro de mando integral. -- 10. Mapas estratégicos. -- 11. Cómo construir la perspectiva financiera. -- 12. Cómo costruir la perspectiva de clientes. -- 13. Cómo construir la perspectiva de procesos. -- 14. Cómo construir la perspectiva de capacidades estratégicas. -- 15. Cómo describir la estrategia competitiva a través del mapa estratégico. -- 16. Cómo implantar el CMI. |
| 650 | 0 | 4 | _aCUADRO DE MANDO INTEGRAL |
| 650 | 0 | 4 | _aPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| 650 | 0 | 4 | _aINDICADORES |
| 700 | 1 |
_aArtemio Milla, Gutiérrez, _ecoaut. |
|
| 999 |
_c1394 _d1394 |
||