| 000 | 00867nam^a2200229^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001457 | ||
| 005 | 20260502230105.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1971||||mx-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a540 POWn |
| 100 | 1 | _aPowell, P. Virginia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aNociones de química : _bCálculo de pesos moleculares _nVolúmen III / _cVirginia P. Powell |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMéxico : _bEditorial Limusa-Wiley, _c1971 |
||
| 300 | _a57 p. | ||
| 490 | 1 |
_aSerie programada, _vIII |
|
| 505 | 0 | 0 | _aCálculo de pesos fórmulas, cifras significativas. -- Porcentaje de composición de un compuesto. -- Número de Avogadro, átomos gramo, moles y notaciones exponenciales. -- Cálculo de fórmulas mínimas. |
| 650 | 0 | 4 | _aQUÍMICA |
| 650 | 0 | 4 | _aPESOS MOLECULARES |
| 830 | 0 |
_aSerie programada (Editorial Limusa-Wiley), _vIII |
|
| 999 |
_c1365 _d1365 |
||