| 000 | 00671nam^a2200205^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001454 | ||
| 005 | 20260502230105.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1975||||uy-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a539.7 URUp |
| 100 | 1 | _aMujica, Hector | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPerspectivas de la Energía Nuclear en el Uruguay / _cHector Mujica |
| 250 | _a1a. ed | ||
| 260 |
_aMontevideo : _bUniversidad de la República, _c1975 |
||
| 500 | _adirección General de Extensión Universitaria. División Extension Tecnico Cultural. Departamento de Extensión Técnico-Docente | ||
| 650 | 0 | 4 | _aENERGÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aENERGÍA NUCLEAR |
| 650 | 0 | 4 | _aURUGUAY |
| 999 |
_c1362 _d1362 |
||