| 000 | 01690nam^a2200265^a^4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000001445 | ||
| 005 | 20260502230105.0 | ||
| 008 | ^^^^^^s1961||||sp-|||||||||||||||e|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | 1 |
_aspa _hger |
|
| 082 | 0 | 4 | _a537 MOEm |
| 100 | 1 | _aMoeller, Franz | |
| 245 | 1 | 0 |
_aElectrotecnia general y aplicada : _pMáquinas de corriente contínua, máquinas de corriete alterna (incluso transformadores), _nTomo II primera parte / _cFranz Moeller , Erwin Kéubler , TH. Werr ; traducción por Juan Corrales Martín ; versión españnola de Francisco Planell |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bEditorial Labor, _c1961 |
||
| 300 |
_a597 p. : _bil. |
||
| 505 | 0 | 0 | _aPRIMERA PARTE Máquinas de corriente contínua. -- A. Producto de la f. e. m. y del par. -- B. Propiedades de los generadores en servicio. -- C.Propiedades de los motores en servicio. -- D. Ensayo de las máquinas de corriente contínua. -- E. Cálculo de las máquinas de corriente contínua. -- F. Máquinas de regulación y amplificadoras. -- SEGUNDA PARTE Máquinas de corriente alterna (incluso transformadores). -- A. Reglas sobre las flechas indicadoras de los sentidos que se toman como positivos y sobre los diagramas vectoriales. -- B. Transformadores. -- C. Principios comunes a las máquinas de corriente alterna. -- D. El motor asincrono. -- E. La máquina sincrona. -- F. Las máquinas de corriente alterna con colector. |
| 650 | 0 | 4 | _aCORRIENTE ELÉCTRICA |
| 650 | 0 | 4 | _aCORRIENTE CONTINUA |
| 650 | 0 | 4 | _aCORRIENTE ALTERNA |
| 650 | 0 | 4 | _aTRANSFORMADORES ELECTRICOS |
| 700 | 1 |
_aPlanell, Francisco, _erev. |
|
| 700 | 1 |
_aKéubler, Erwin, _ecoaut |
|
| 700 | 1 |
_aWerr, TH, _ecoaut. |
|
| 999 |
_c1353 _d1353 |
||