| 000 | 00773nam-a2200241-a-4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000142 | ||
| 005 | 20260502230033.0 | ||
| 008 | 141017s1972||||ag-|||||r|||||000|0|spa|d | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 | _a310 FOWm |
| 100 | 1 | _aFowler Newton, Enrique | |
| 245 | 1 | 3 |
_aEl muestreo estadístico aplicado a la auditoría / _cEnrique Fowler Newton. |
| 250 | _a1a. Ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires : _bEdiciones Macchi, _c1972. |
||
| 300 | _a161 p. | ||
| 490 | 1 | _aColección Ciencias Económicas. Temas de contabilidad. (Ediciones Macchi) | |
| 650 | 0 | 4 | _aESTADÍSTICA |
| 650 | 0 | 4 | _aAUDITORÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aMÉTODOS ESTADÍSTICPS |
| 650 | 0 | 4 | _aMUESTREO |
| 830 | 0 | _aColección Ciencias Económicas. Temas de contabilidad. (Ediciones Macchi) | |
| 999 |
_c134 _d134 |
||