| 000 | 00694nam-a2200253-a-4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000140 | ||
| 005 | 20260502230033.0 | ||
| 008 | 141017s1998||||mx-|||||rf||||000|0|spa|d | ||
| 020 | _a9701502248 | ||
| 040 |
_aANC-BC _bspa _cANC-BC |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a310 MASe _28a. ed. |
| 100 | 1 | _aMason, Robert. D. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración y economía / _cRobert D. Mason. Douglas A. Lind. |
| 250 | _a8a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c1998. |
||
| 300 | _a1056 p. | ||
| 650 | 0 | 4 | _aESTADÍSTICA |
| 650 | 0 | 4 | _aECONOMÍA |
| 650 | 0 | 4 | _aADMINISTRACIÓN |
| 650 | 0 | 4 | _aTEORÍA DE LAS PROBABILIDADES |
| 650 | 0 | 4 | _aMUESTREO |
| 650 | 0 | 4 | _aFINANZAS |
| 700 | 1 | _aLind, Douglas A. | |
| 999 |
_c133 _d133 |
||